型號 | ST80 |
測溫范圍 | -32~760℃ |
測溫精度 | ±1%或±1℃ |
重復性 | ±0.5%或≤±1℃,取大值 |
響應時間 | ≤500ms(95%響應) |
工作環溫范圍 | 0~50℃ |
電源 | 9V堿性電池或鎳鎘電池 |
重量/尺寸 | 320g/200×160×55mm |
D:S | 50:1 |
發射率 | 發射率可調 |
瞄準方式 | 8點環形激光 |
RTD接口 | √ |
*大值顯示 | |
*小值、平均值、 | √ |
重調*后讀數 | √ |
可存儲數據點 | 12點 |
顯示保持(7s) | √ |
LCD背景光顯示 | √ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
高/低溫報警 | √ |
硬殼儀器箱 | √ |
選件 | 熱偶探針(RTD)( -32~260℃ ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|